永續發展委員會
永續發展委員會
永續發展委員會
本公司「永續發展委員會」之設置,係經民國114年05月20日 董事會決議訂定「永續發展委員會組織規程」及民國114年05月20日董事會通過「永續發展委員會」委員之委任。
永續發展委員會係董事會下設立之功能性委員會,為公司治理機制中之重要環節,藉由委員其專業的分工及獨立之立場,協助董事會決策。
永續發展委員會之運作功能及目的一覽表
| 項目 | 運作功能 | 目的說明 |
| 1 | 協助董事會制定永續發展策略與政策 | 將永續發展(ESG)納入公司整體營運與長期發展策略,提升企業韌性與競爭力 |
| 2 | 監督永續治理架構與制度運作 | 確保永續相關政策、制度與內控機制有效執行,落實公司治理 |
| 3 | 辨識與評估重大永續議題 | 依據利害關係人關注與產業風險,鑑別公司重大經濟、環境與社會議題 |
| 4 | 審議永續發展目標與行動方案 | 設定中長期永續目標(如減碳、職安、供應鏈管理)並追蹤執行情形 |
| 5 | 督導風險管理與因應措施 | 強化對氣候變遷、法規、營運及聲譽等永續風險之辨識與管理 |
| 6 | 督導溫室氣體管理與減碳策略 | 推動溫室氣體盤查、減量目標及能源管理,回應氣候變遷趨勢 |
| 7 | 督導人權、勞動及職業安全衛生 | 確保員工與供應鏈人權、勞動條件及職安衛管理符合國際準則 |
| 8 | 督導供應鏈永續管理 | 推動責任採購與供應商永續評鑑,降低供應鏈風險 |
| 9 | 審議永續資訊揭露與報告 | 確保永續報告書及相關揭露資訊之正確性、完整性與透明度 |
| 10 | 督導利害關係人溝通機制 | 建立有效溝通管道,回應利害關係人關切與期待 |
| 11 | 檢視永續績效與改善成效 | 定期檢視 ESG 績效指標與執行成果,持續精進管理作為 |
| 12 | 協助法規遵循與外部評鑑因應 | 因應公司治理評鑑、GRI、TCFD、CDP 等外部要求與評比 |
永續發展委員會組織規程
委員會成員
永續委員/召集人 楊政綱
學歷 南澳大學企業管理碩士
現職 信音企業股份有限公司 台灣總公司總經理
永續委員 / 胡瑞珍
學歷 東海大學會計系
現職 信音企業股份有限公司 財務暨人資處 副總經理
永續委員 / 甘逸群
學歷 台灣大學化學系
現職 信音企業股份有限公司董事、信音電子(中國)股份有限公司董事
永續委員會成員出席情形
2025年度第一屆永續委員會成員出席情形
| 姓名 | 親自出席次數 | 開會日期 |
| 楊政綱 | 3 | 114/6/16 |
| 胡瑞珍 | 3 | 114/9/29 |
| 甘逸群 | 3 | 114/12/29 |
總出席紀錄
永續委員會議記錄
114年第一次
114年第二次
114年第三次