主要股東
主要股東
股東結構

主要股東
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
甘氏投資股份有限公司 | 7,764,829 | 6.07% |
遠洋企業管理顧問有限公司 | 4,726,000 | 3.70% |
甘信男 | 3,607,843 | 2.82% |
振群投資股份有限公司 | 3,243,458 | 2.54% |
太平洋之星投資有限公司 | 3,200,000 | 2.50% |
盛群投資股份有限公司 | 2,467,786 | 1.93% |
彭朋煌 | 2,384,000 | 1.87% |
彭昇硯 | 1,458,000 | 1.14% |
彭昇揚 | 1,437,000 | 1.12% |
東易企管顧問有限公司 | 1,200,000 | 0.94% |
註: 資料來源以113年09月19日之股東名簿記載。