主要股東
主要股東
主要股東
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| 甘氏投資股份有限公司 | 7,764,829 | 6.07% |
| 遠洋企業管理顧問有限公司 | 5,559,000 | 4.35% |
| 甘信男 | 3,607,843 | 2.82% |
| 太平洋之星投資股份有限公司 | 3,300,000 | 2.58% |
| 振群投資股份有限公司 | 3,243,458 | 2.54% |
| 彭朋煌 | 3,009,000 | 2.35% |
| 盛群投資股份有限公司 | 2,942,786 | 2.30% |
| 彭昇硯 | 2,006,000 | 1.57% |
| 彭昇揚 | 1,511,000 | 1.18% |
| 東易企管顧問有限公司 | 1,330,000 | 1.04% |
註: 資料來源以114年09月14日之股東名簿記載。